| 技能名称 | 学习等级 | 技能展示 | 技能介绍 | 
        
            | 三味真火 | 5 |  | 盘古的神秘古籍,以三味真火梵烧一切。 1级属性:法术攻击力+20。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        |  | 5 | 1秒 | 法术攻击力+20。 |  
                        | 2 | 9 | 1秒 | 法术攻击力+29。 |  
                        | 3 | 13 | 1秒 | 法术攻击力+31。 |  
                        | 4 | 17 | 1秒 | 法术攻击力+53。 |  
                        | 5 | 21 | 1秒 | 法术攻击力+74。 |  
                        | 6 | 25 | 1秒 | 法术攻击力+86。 |  
                        | 7 | 29 | 1秒 | 法术攻击力+94。 |  
                        | 8 | 33 | 1秒 | 法术攻击力+169。 |  
                        | 9 | 37 | 1秒 | 法术攻击力+236。 |  
                        | 10 | 41 | 1秒 | 法术攻击力+279。 |  | 
        
            | 九鼎真炎 | 45 |  | 集合了镇守龙腾大陆的鼎火之力,比三味真火更强横。 11级属性:法术攻击力+401。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 11 | 45 | 1秒 | 法术攻击力+401。 |  
                        | 12 | 49 | 1秒 | 法术攻击力+413。 |  
                        | 13 | 53 | 1秒 | 法术攻击力+455。 |  
                        | 14 | 57 | 1秒 | 法术攻击力+478。 |  
                        | 15 | 61 | 1秒 | 法术攻击力+660。 |  
                        | 16 | 65 | 1秒 | 法术攻击力+676。 |  
                        | 17 | 69 | 1秒 | 法术攻击力+753。 |  
                        | 18 | 73 | 1秒 | 法术攻击力+772。 |  
                        | 19 | 77 | 1秒 | 法术攻击力+1031。 |  
                        | 20 | 81 | 1秒 | 法术攻击力+1105。 |  | 
        
            | 天雷震怒 | 11 |  | 引动天雷降世,仿佛天神震怒一般的威力。 1级属性:法术攻击力+146。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 11 | 12秒 | 法术攻击力+146。 |  
                        | 2 | 15 | 12秒 | 法术攻击力+230。 |  
                        | 3 | 19 | 12秒 | 法术攻击力+257。 |  
                        | 4 | 23 | 12秒 | 法术攻击力+371。 |  
                        | 5 | 27 | 12秒 | 法术攻击力+411。 |  
                        | 6 | 31 | 12秒 | 法术攻击力+737。 |  
                        | 7 | 35 | 12秒 | 法术攻击力+853。 |  
                        | 8 | 39 | 12秒 | 法术攻击力+1292。 |  
                        | 9 | 43 | 12秒 | 法术攻击力+1343。 |  
                        | 10 | 47 | 12秒 | 法术攻击力+1880。 |  | 
        
            | 狂雷磁暴 | 51 |  | 以真元引动天谴降世,惩罚一切邪恶。 1级属性:法术攻击力+2097,增加暴击几率30%。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 51 | 12秒 | 法术攻击力+2097,增加暴击几率30%。 |  
                        | 2 | 55 | 12秒 | 法术攻击力+2174,增加暴击几率30%。 |  
                        | 3 | 59 | 12秒 | 法术攻击力+2241,增加暴击几率30%。 |  
                        | 4 | 63 | 12秒 | 法术攻击力+3134,增加暴击几率30%。 |  
                        | 5 | 67 | 12秒 | 法术攻击力+3329,增加暴击几率30%。 |  
                        | 6 | 71 | 12秒 | 法术攻击力+3524,增加暴击几率30%。 |  
                        | 7 | 75 | 12秒 | 法术攻击力+4586,增加暴击几率30%。 |  
                        | 8 | 79 | 12秒 | 法术攻击力+4880,增加暴击几率30%。 |  
                        | 9 | 83 | 12秒 | 法术攻击力+5203,增加暴击几率30%。 |  
                        | 10 | 87 | 12秒 | 法术攻击力+5817,增加暴击几率30%。 |  | 
        
            | 寒冰夺魄 | 20 |  | 召唤天极之冰,化成寒气封印万物。 1级属性:造成法术伤害100%,80%几率造成迟缓3秒。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 20 | 20秒 | 造成法术伤害100%,80%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 2 | 24 | 20秒 | 造成法术伤害100%,82%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 3 | 28 | 20秒 | 造成法术伤害100%,84%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 4 | 32 | 20秒 | 造成法术伤害100%,86%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 5 | 36 | 20秒 | 造成法术伤害100%,88%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 6 | 40 | 20秒 | 造成法术伤害100%,90%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 7 | 44 | 20秒 | 造成法术伤害100%,92%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 8 | 48 | 20秒 | 造成法术伤害100%,94%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 9 | 52 | 20秒 | 造成法术伤害100%,96%几率造成迟缓3秒。 |  
                        | 10 | 56 | 20秒 | 造成法术伤害100%,100%几率造成迟缓3秒。 |  | 
        
            | 凤火燎原 | 30 |  | 盘古所赠梧桐之叶,引动凤凰之翎,发动八荒之火梵杀一切 1级属性:10米扇形范围内:造成法术伤害40%。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 30 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害40%。 |  
                        | 2 | 34 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害42%。 |  
                        | 3 | 38 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害44%。 |  
                        | 4 | 42 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害46%。 |  
                        | 5 | 46 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害48%。 |  
                        | 6 | 50 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害50%。 |  
                        | 7 | 54 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害52%。 |  
                        | 8 | 58 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害54%。 |  
                        | 9 | 62 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害56%。 |  
                        | 10 | 66 | 2秒 | 10米扇形范围内:造成法术伤害58%。 |  | 
        
            | 玄天神甲 | 40 |  | 以盘古之名召唤玄武神兽,守护身体免受法术伤害。 1级属性:抵挡伤害30%,持续时间20秒,累计最大承受伤害10000。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 40 | 60秒 | 抵挡伤害32%,持续20秒,最多承受10000点伤害。 |  
                        | 2 | 44 | 60秒 | 抵挡伤害32%,持续20秒,最多承受12000点伤害。 |  
                        | 3 | 48 | 60秒 | 抵挡伤害34%,持续20秒,最多承受14000点伤害。 |  
                        | 4 | 52 | 60秒 | 抵挡伤害36%,持续20秒,最多承受16000点伤害。 |  
                        | 5 | 56 | 60秒 | 抵挡伤害38%,持续20秒,最多承受18000点伤害。 |  
                        | 6 | 60 | 60秒 | 抵挡伤害40%,持续20秒,最多承受20000点伤害。 |  
                        | 7 | 64 | 60秒 | 抵挡伤害42%,持续20秒,最多承受22000点伤害。 |  
                        | 8 | 68 | 60秒 | 抵挡伤害44%,持续0秒,最多承受24000点伤害。 |  
                        | 9 | 72 | 60秒 | 抵挡伤害46%,持续20秒,最多承受26000点伤害。 |  
                        | 10 | 76 | 60秒 | 抵挡伤害50%,持续20秒,最多承受30000点伤害。 |  | 
        
            | 太虚移行 | 50 |  | 利用太虚幻境瞬间改变自己所处空间的位置。 1级属性:瞬间移动,有效范围20米。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 50 | 29秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 2 | 52 | 29秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 3 | 54 | 28秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 4 | 56 | 27秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 5 | 58 | 26秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 6 | 60 | 25秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 7 | 62 | 24秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 8 | 64 | 23秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 9 | 66 | 22秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  
                        | 10 | 68 | 21秒 | 瞬间移动,有效范围20米。 |  | 
        
            | 梵天火海 | 60 |  | 借用凤凰之力,幻化凤凰真身,发动火焰伤害。 1级属性:造成法术伤害145%。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 60 | 30秒 | 造成法术伤害145%。 |  
                        | 2 | 64 | 30秒 | 造成法术伤害149%。 |  
                        | 3 | 68 | 30秒 | 造成法术伤害153%。 |  
                        | 4 | 72 | 30秒 | 造成法术伤害157%。 |  
                        | 5 | 76 | 30秒 | 造成法术伤害161%,并额外造成10%的伤害 |  
                        | 6 | 80 | 30秒 | 造成法术伤害165%,并额外造成10%的伤害 |  
                        | 7 | 84 | 30秒 | 造成法术伤害169%,并额外造成10%的伤害 |  
                        | 8 | 88 | 30秒 | 造成法术伤害173%,并额外造成10%的伤害 |  
                        | 9 | 92 | 30秒 | 造成法术伤害177%,并额外造成10%的伤害 |  
                        | 10 | 96 | 30秒 | 造成法术伤害181%,并额外造成10%的伤害 |  | 
        
            | 寒天万丈 | 70 |  | 寒冰之力使周围空气凝结,造成一个寒冰领域。 1级属性:对5米范围内最多3个目标攻击10次,伤害为法术伤害的50%,并使目标迟缓5秒
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 70 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的50%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 2 | 72 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的52%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 3 | 74 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的54%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 4 | 76 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的56%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 5 | 78 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的58%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 6 | 80 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的60%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 7 | 82 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的62%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 8 | 84 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的64%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 9 | 86 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的66%,并使目标迟缓5秒
 |  
                        | 10 | 88 | 300秒 | 对5米范围内最多3个目标攻击10次。 伤害为法术伤害的68%,并使目标迟缓5秒
 |  | 
        
            | 雷神之怒 | 80 |  | 幻化雷神元神形成狂雷领域,摧毁周围一切事物。 1级属性:造成法术伤害50%。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 90 | 450秒 | 造成法术伤害50%。 |  
                        | 2 | 94 | 450秒 | 造成法术伤害52%。 |  
                        | 3 | 98 | 450秒 | 造成法术伤害54%。 |  
                        | 4 | 102 | 450秒 | 造成法术伤害56%。 |  
                        | 5 | 106 | 450秒 | 造成法术伤害58%。 |  
                        | 6 | 110 | 450秒 | 造成法术伤害60%,并有3%的几率击倒目标。 |  
                        | 7 | 114 | 450秒 | 造成法术伤害62%,并有3%的几率击倒目标。 |  
                        | 8 | 118 | 450秒 | 造成法术伤害64%,并有3%的几率击倒目标。 |  
                        | 9 | 122 | 450秒 | 造成法术伤害66%,并有3%的几率击倒目标。 |  
                        | 10 | 126 | 450秒 | 造成法术伤害68%,并有3%的几率击倒目标。 |  |