| 技能名称 | 学习等级 | 技能展示 | 技能介绍 | 
        
            | 伏虎式 | 5 |  | 伏羲九式的起手式,伏羲在降服神虎时领悟的刀法。 1级属性:物理攻击力+55,技能升级后威力加大。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 5 | 4秒 | 物理攻击力+55,技能升级后威力加大。 |  
                        | 2 | 9 | 4秒 | 物理攻击力+75,技能升级后威力加大。 |  
                        | 3 | 13 | 4秒 | 物理攻击力+80,技能升级后威力加大。 |  
                        | 4 | 17 | 4秒 | 物理攻击力+143,技能升级后威力加大。 |  
                        | 5 | 21 | 4秒 | 物理攻击力+178,技能升级后威力加大。 |  
                        | 6 | 25 | 4秒 | 物理攻击力+206,技能升级后威力加大。 |  
                        | 7 | 29 | 4秒 | 物理攻击力+217,技能升级后威力加大。 |  
                        | 8 | 33 | 4秒 | 物理攻击力+449,技能升级后威力加大。 |  
                        | 9 | 37 | 4秒 | 物理攻击力+604,技能升级后威力加大。 |  
                        | 10 | 41 | 4秒 | 物理攻击力+732,技能升级后威力加大。 |  | 
        
            | 降龙式 | 45 |  | 伏羲九式第三式,伏羲收服双翼蛟龙时所领悟的刀法。 11级属性:物理攻击力+1086,技能升级后威力加大。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 11 | 45 | 4秒 | 物理攻击力+1086,技能升级后威力加大。 |  
                        | 12 | 49 | 4秒 | 物理攻击力+1129,技能升级后威力加大。 |  
                        | 13 | 53 | 4秒 | 物理攻击力+1202,技能升级后威力加大。 |  
                        | 14 | 57 | 4秒 | 物理攻击力+1286,技能升级后威力加大。 |  
                        | 15 | 61 | 4秒 | 物理攻击力+1783,技能升级后威力加大。 |  
                        | 16 | 65 | 4秒 | 物理攻击力+1840,技能升级后威力加大。 |  
                        | 17 | 69 | 4秒 | 物理攻击力+2014,技能升级后威力加大。 |  
                        | 18 | 73 | 4秒 | 物理攻击力+2080,技能升级后威力加大。 |  
                        | 19 | 77 | 4秒 | 物理攻击力+2774,技能升级后威力加大。 |  
                        | 20 | 81 | 4秒 | 物理攻击力+2904,技能升级后威力加大。 |  | 
        
            | 劈山式 | 11 |  | 伏羲九式第二式,伏羲平息大地之怒所领悟的刀法。 1级属性:物理攻击力+135。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 11 | 15秒 | 物理攻击力+135 |  
                        | 2 | 15 | 15秒 | 物理攻击力+226 |  
                        | 3 | 19 | 15秒 | 物理攻击力+253 |  
                        | 4 | 23 | 15秒 | 物理攻击力+330 |  
                        | 5 | 27 | 15秒 | 物理攻击力+361 |  
                        | 6 | 31 | 15秒 | 物理攻击力+690 |  
                        | 7 | 35 | 15秒 | 物理攻击力+848 |  
                        | 8 | 39 | 15秒 | 物理攻击力+1234 |  
                        | 9 | 43 | 15秒 | 物理攻击力+1300 |  
                        | 10 | 47 | 15秒 | 物理攻击力+1857 |  | 
        
            | 破浪式 | 51 |  | 伏羲九式第四式,伏羲力破东海巨浪时领悟的刀法。 1级属性:物理攻击力+2016,造成眩晕几率3%。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 51 | 15秒 | 物理攻击力+2016,造成眩晕几率2% |  
                        | 2 | 55 | 15秒 | 物理攻击力+2112,造成眩晕几率2% |  
                        | 3 | 59 | 15秒 | 物理攻击力+2199,造成眩晕几率2% |  
                        | 4 | 63 | 15秒 | 物理攻击力+3108,造成眩晕几率2% |  
                        | 5 | 67 | 15秒 | 物理攻击力+3211,造成眩晕几率2% |  
                        | 6 | 71 | 15秒 | 物理攻击力+3437,造成眩晕几率2% |  
                        | 7 | 75 | 15秒 | 物理攻击力+4539,造成眩晕几率2% |  
                        | 8 | 79 | 15秒 | 物理攻击力+4817,造成眩晕几率2% |  
                        | 9 | 83 | 15秒 | 物理攻击力+4952,造成眩晕几率2% |  
                        | 10 | 87 | 15秒 | 物理攻击力+5636,造成眩晕几率2% |  | 
        
            | 突刺 | 20 |  | 直冲而进,攻其不备,绝命一击,突如暗刺。 1级属性:15米内冲向敌人,造成物理伤害100%,并有60%的几率造成目标僵化2秒。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 20 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有60%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 2 | 24 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有62%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 3 | 28 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有64%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 4 | 32 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有66%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 5 | 36 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有68%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 6 | 40 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有70%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 7 | 44 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有72%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 8 | 48 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有74%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 9 | 52 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有76%的几率造成目标僵化2秒。
 |  
                        | 10 | 56 | 30秒 | 15米内冲向敌人,造成物理伤害100%。 并有80%的几率造成目标僵化2秒。
 |  | 
        
            | 破阵盾击 | 30 |  | 举盾陷阵,所向无敌,舞盾重击,重若千鼎。 1级属性:造成物理伤害100%,并有80%的几率造成目标迟缓2秒。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 30 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓2秒。 |  
                        | 2 | 34 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓2秒。 |  
                        | 3 | 38 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓2秒。 |  
                        | 4 | 42 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓3秒。 |  
                        | 5 | 46 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓3秒。 |  
                        | 6 | 50 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓3秒。 |  
                        | 7 | 54 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓4秒。 |  
                        | 8 | 58 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓4秒。 |  
                        | 9 | 62 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓4秒。 |  
                        | 10 | 66 | 20秒 | 造成物伤100%,并有80%的几率造成目标迟缓5秒。 |  | 
        
            | 刑天舞 | 40 |  | 刑天无首而舞干戚,其逆天之势撕地之气为伏羲所欣赏,遂以此命名。 1级属性:5米半径内,造成近身50%物理伤害。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 40 | 3秒 | 5米半径内,造成近身50%物理伤害。 |  
                        | 2 | 44 | 3秒 | 5米半径内,造成近身50%物理伤害。 |  
                        | 3 | 48 | 3秒 | 5米半径内,造成近身50%物理伤害。 |  
                        | 4 | 52 | 3秒 | 5米半径内,造成近身50%物理伤害。 |  
                        | 5 | 56 | 3秒 | 5米半径内,造成近身50%物理伤害。 |  
                        | 6 | 60 | 3秒 | 5米半径内,造成50%物理伤害,1%几率击倒。 |  
                        | 7 | 64 | 3秒 | 5米半径内,造成50%物理伤害,1%几率击倒。 |  
                        | 8 | 68 | 3秒 | 5米半径内,造成50%物理伤害,1%几率击倒。 |  
                        | 9 | 72 | 3秒 | 5米半径内,造成50%物理伤害,1%几率击倒。 |  
                        | 10 | 76 | 3秒 | 5米半径内,造成50%物理伤害,1%几率击倒。 |  | 
        
            | 雷霆斩 | 50 |  | 与刑天舞有异曲同工之妙,引八方天雷化刀光震慑天地邪崇,乃伏羲九式第五式。 1级属性:15米范围内,造成100%物理伤害,90%几率造成晕眩1.5秒,技能升级后威力加大。
 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 50 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩1秒。 |  
                        | 2 | 54 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩1秒。 |  
                        | 3 | 58 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩1秒。 |  
                        | 4 | 62 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩2秒。 |  
                        | 5 | 66 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩2秒。 |  
                        | 6 | 70 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩2秒。 |  
                        | 7 | 74 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩3秒。 |  
                        | 8 | 78 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩3秒。 |  
                        | 9 | 82 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩3秒。 |  
                        | 10 | 86 | 60秒 | 15米范围内,造成100%物理伤害,并造成晕眩3秒。 |  | 
        
            | 嗜血梵天 | 50 |  | 伏羲的惊世绝技,以血祭天引入上古神火,威力梵天灭地。 1级属性:自身伤血-10%,物理攻击力+302,持续20秒。 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 50 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+302,持续20秒。 |  
                        | 2 | 54 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+331,持续20秒。 |  
                        | 3 | 58 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+343,持续20秒。 |  
                        | 4 | 62 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+490,持续20秒。 |  
                        | 5 | 66 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+516,持续20秒。 |  
                        | 6 | 70 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+553,持续20秒。 |  
                        | 7 | 74 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+569,持续20秒。 |  
                        | 8 | 78 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+791,持续20秒。 |  
                        | 9 | 82 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+810,持续20秒。 |  
                        | 10 | 86 | 300秒 | 自身伤血-10%,物理攻击力+909,持续20秒。 |  | 
        
            | 伏羲神威 | 80 |  | 伏羲神威,撼天之威,佑其忠志,不受神鬼侵袭,弹其施之1级属性:反弹所受伤害的22%,持续时间20秒。 | 
        
            | 
            
            
                
                    
                        | 技能等级 | 学习等级 | 冷却时间 | 技能介绍 |  
                        | 1 | 80 | 300秒 | 反弹所受伤害的22%,持续时间20秒。 |  
                        | 2 | 84 | 300秒 | 反弹所受伤害的24%,持续时间20秒。 |  
                        | 3 | 88 | 300秒 | 反弹所受伤害的26%,持续时间20秒。 |  
                        | 4 | 92 | 300秒 | 反弹所受伤害的28%,持续时间20秒。 |  
                        | 5 | 96 | 300秒 | 反弹所受伤害的30%,持续时间20秒。 |  
                        | 6 | 100 | 300秒 | 反弹所受伤害的32%,持续时间20秒。 |  
                        | 7 | 104 | 300秒 | 反弹所受伤害的34%,持续时间20秒。 |  
                        | 8 | 108 | 300秒 | 反弹所受伤害的36%,持续时间20秒。 |  
                        | 9 | 112 | 300秒 | 反弹所受伤害的38%,持续时间20秒。 |  
                        | 10 | 116 | 300秒 | 反弹所受伤害的40%,持续时间20秒。 |  |